北京时间6月2日凌晨,2023-2024赛季欧洲冠军联赛决赛在伦敦温布利球场落下帷幕。经过一场激动人心的对决,最终**皇家马德里**以2-0击败多特蒙德,成功捧起队史第15座欧冠奖杯,再次巩固了其作为欧冠历史上最成功俱乐部的地位。

维尼修斯和罗德里戈的进球帮助皇马锁定胜局,安切洛蒂的球队展现了丰富的经验和强大的战术执行力。多特蒙德虽拼尽全力,但未能突破皇马坚固的防线,最终屈居亚军。
随着本赛季欧冠的落幕,欧冠历届冠军名单也迎来了更新。以下是完整的欧冠冠军历史记录(截至2023-2024赛季):
**欧洲冠军联赛历届冠军名单(1955-2024)**
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
||--|--|--|
| 2023-2024 | 皇家马德里 | 多特蒙德 | 2-0 |
| 2022-2023 | 曼城 | 国际米兰 | 1-0 |
| 2021-2022 | 皇家马德里 | 利物浦 | 1-0 |
| 2020-2021 | 切尔西 | 曼城 | 1-0 |
| 2019-2020 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 |
| 2018-2019 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | 2-0 |
| 2017-2018 | 皇家马德里 | 利物浦 | 3-1 |
| 2016-2017 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 4-1 |
| 2015-2016 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1-1 (5-3p)|
| 2014-2015 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 3-1 |
| 2013-2014 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 4-1 (aet) |
| 2012-2013 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2-1 |
| 2011-2012 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 (4-3p)|
| 2010-2011 | 巴塞罗那 | 曼联 | 3-1 |
| 2009-2010 | 国际米兰 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 |
| 2008-2009 | 巴塞罗那 | 曼联 | 2-0 |
| 2007-2008 | 曼联 | 切尔西 | 1-1 (6-5p)|
| 2006-2007 | AC米兰 | 利物浦 | 2-1 |
| 2005-2006 | 巴塞罗那 | 阿森纳 | 2-1 |
| 2004-2005 | 利物浦 | AC米兰 | 3-3 (3-2p)|
| 2003-2004 | 波尔图 | 摩纳哥 | 3-0 |
| 2002-2003 | AC米兰 | 尤文图斯 | 0-0 (3-2p)|
| 2001-2002 | 皇家马德里 | 勒沃库森 | 2-1 |
| 2000-2001 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 1-1 (5-4p)|
| 1999-2000 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3-0 |
| 1998-1999 | 曼联 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
| 1997-1998 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1996-1997 | 多特蒙德 | 尤文图斯 | 3-1 |
| 1995-1996 | 尤文图斯 | 阿贾克斯 | 1-1 (4-2p)|
| 1994-1995 | 阿贾克斯 | AC米兰 | 1-0 |
| 1993-1994 | AC米兰 | 巴塞罗那 | 4-0 |
| 1992-1993 | 马赛 | AC米兰 | 1-0 |
| 1991-1992 | 巴塞罗那 | 桑普多利亚 | 1-0 (aet) |
| 1990-1991 | 贝尔格莱德红星 | 马赛 | 0-0 (5-3p)|
| 1989-1990 | AC米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
| 1988-1989 | AC米兰 | 布加勒斯特星 | 4-0 |
| 1987-1988 | PSV埃因霍温 | 本菲卡 | 0-0 (6-5p)|
| 1986-1987 | 波尔图 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
| 1985-1986 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 | 0-0 (2-0p)|
| 1984-1985 | 尤文图斯 | 利物浦 | 1-0 |
| 1983-1984 | 利物浦 | 罗马 | 1-1 (4-2p)|
| 1982-1983 | 汉堡 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1981-1982 | 阿斯顿维拉 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 |
| 1980-1981 | 利物浦 | 皇家马德里 | 1-0 |
| 1979-1980 | 诺丁汉森林 | 汉堡 | 1-0 |
| 1978-1979 | 诺丁汉森林 | 马尔默 | 1-0 |
| 1977-1978 | 利物浦 | 布鲁日 | 1-0 |
| 1976-1977 | 利物浦 | 门兴格拉德巴赫 | 3-1 |
| 1975-1976 | 拜仁慕尼黑 | 圣埃蒂安 | 1-0 |
| 1974-1975 | 拜仁慕尼黑 | 利兹联 | 2-0 |
| 1973-1974 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 | 1-1 (4-0r)|
| 1972-1973 | 阿贾克斯 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1971-1972 | 阿贾克斯 | 国际米兰 | 2-0 |
| 1970-1971 | 阿贾克斯 | 帕纳辛奈科斯 | 2-0 |
| 1969-1970 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 2-1 (aet) |
| 1968-1969 | AC米兰 | 阿贾克斯 | 4-1 |
| 1967-1968 | 曼联 | 本菲卡 | 4-1 (aet) |
| 1966-1967 | 凯尔特人 | 国际米兰 | 2-1 |
| 1965-1966 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 2-1 |
| 1964-1965 | 国际米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
| 1963-1964 | 国际米兰 | 皇家马德里 | 3-1 |
| 1962-1963 | AC米兰 | 本菲卡 | 2-1 |
| 1961-1962 | 本菲卡 | 皇家马德里 | 5-3 |
| 1960-1961 | 本菲卡 | 巴塞罗那 | 3-2 |
| 1959-1960 | 皇家马德里 | 法兰克福 | 7-3 |
| 1958-195