德甲联赛作为欧洲五大联赛之一,以其激烈的竞争和高水平的比赛吸引了全球球迷的目光。本文通过详实的数据,为您呈现德甲各队在赛季中的表现,包括积分、胜平负场次以及净胜球等关键指标,帮助您更直观地了解各队的实力和排名情况。
以下是截至最近一轮比赛的完整统计数据(按积分排名):
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
||--||-|-|-||||--|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 92 | 32 | +60 |
| 2 | 多特蒙德 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 85 | 42 | +43 |
| 3 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 72 | 37 | +35 |
| 4 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 62 | 42 | +20 |
| 5 | 法兰克福 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 67 | 50 | +17 |
| 6 | 勒沃库森 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 60 | 48 | +12 |
| 7 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 62 | 52 | +10 |
| 8 | 弗赖堡 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 48 | 50 | -2 |
| 9 | 霍芬海姆 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 52 | 54 | -2 |
| 10 | 科隆 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 49 | 58 | -9 |
| 11 | 柏林联合 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 45 | 52 | -7 |
| 12 | 柏林赫塔 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | 57 | -15 |
| 13 | 美因茨 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 42 | 58 | -16 |
| 14 | 奥格斯堡 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 41 | 56 | -15 |
| 15 | 云达不莱梅 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 42 | 65 | -23 |
| 16 | 比勒费尔德 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 33 | 58 | -25 |
| 17 | 沙尔克04 | 34 | 3 | 7 | 24 | 16 | 25 | 85 | -60 |
| 18 | 斯图加特 | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 36 | 72 | -36 |
数据解读
1. **拜仁慕尼黑**以78分高居榜首,净胜球高达+60,展现了其强大的攻防实力。
2. **多特蒙德**和**RB莱比锡**分列二、三位,积分分别为71和65,净胜球分别为+43和+35,显示出稳定的竞争力。
3. 降级区方面,**沙尔克04**仅积16分,净胜球为-60,表现最为低迷,与**斯图加特**和**比勒费尔德**一同面临降级命运。
4. 中游球队如**法兰克福**和**勒沃库森**积分接近,竞争激烈,净胜球差异不大。
总结
通过以上数据,我们可以清晰地看到德甲各队的表现差异。拜仁慕尼黑继续领跑,而中下游球队的竞争同样激烈。净胜球数据不仅反映了球队的进攻能力,也体现了防守的稳定性。希望这份统计能为您的观赛和分析提供有价值的参考!
数据来源:德甲官方统计(截至最近一轮比赛)。