亚洲女排锦标赛(Asian Women's Volleyball Championship)是亚洲排球联合会(AVC)主办的顶级女排赛事之一,自1975年创办以来,已成为亚洲女排队伍展示实力、争夺荣誉的重要舞台。以下是自首届比赛以来的历届冠军名单及相关信息。
历届冠军列表(1975–2023)
| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
||--|||||
| 1 | 1975 | 澳大利亚墨尔本 | 中国 | 日本 | 韩国 |
| 2 | 1979 | 中国香港 | 中国 | 日本 | 韩国 |
| 3 | 1983 | 日本福冈 | 日本 | 中国 | 韩国 |
| 4 | 1987 | 中国上海 | 中国 | 日本 | 韩国 |
| 5 | 1989 | 中国香港 | 中国 | 韩国 | 日本 |
| 6 | 1991 | 泰国曼谷 | 中国 | 日本 | 韩国 |
| 7 | 1993 | 中国上海 | 中国 | 日本 | 韩国 |
| 8 | 1995 | 泰国清迈 | 中国 | 韩国 | 日本 |
| 9 | 1997 | 菲律宾马尼拉 | 中国 | 韩国 | 日本 |
| 10 | 1999 | 中国香港 | 中国 | 韩国 | 日本 |
| 11 | 2001 | 泰国那空叻差是玛 | 中国 | 韩国 | 泰国 |
| 12 | 2003 | 越南胡志明市 | 中国 | 韩国 | 泰国 |
| 13 | 2005 | 中国太仓 | 中国 | 哈萨克斯坦 | 日本 |
| 14 | 2007 | 泰国那空叻差是玛 | 日本 | 中国 | 泰国 |
| 15 | 2009 | 越南河内 | 泰国 | 中国 | 日本 |
| 16 | 2011 | 中华台北台北市 | 中国 | 日本 | 韩国 |
| 17 | 2013 | 泰国那空叻差是玛 | 泰国 | 日本 | 韩国 |
| 18 | 2015 | 中国天津 | 中国 | 韩国 | 泰国 |
| 19 | 2017 | 菲律宾马尼拉 | 日本 | 泰国 | 韩国 |
| 20 | 2019 | 韩国首尔 | 日本 | 泰国 | 韩国 |
| 21 | 2023 | 泰国那空叻差是玛 | 泰国 | 中国 | 日本 |
冠军统计
从历史数据来看,中国女排无疑是亚洲女排锦标赛的最大赢家,共获得了 **13次冠军**,展现了其在亚洲排坛的长期统治力。日本女排紧随其后,共获得 **5次冠军**,而泰国女排近年来崛起,已斩获 **3次冠军**,成为亚洲女排不可忽视的力量。
韩国女排虽然多次进入前三,但尚未获得过冠军,是亚洲女排锦标赛历史上最接近冠军却未能登顶的队伍之一。
赛事意义
亚洲女排锦标赛不仅是亚洲各队争夺荣誉的舞台,同时也是争夺世界女排锦标赛和奥运会等国际大赛参赛资格的重要渠道。每届比赛都汇聚了亚洲顶尖的女排队伍,为球迷奉献了无数精彩对决。
随着泰国、哈萨克斯坦等队伍的进步,亚洲女排的竞争格局正逐渐多元化,未来的比赛将更加激烈和充满悬念。
以上是亚洲女排锦标赛自1975年创办以来的历届冠军一览。这项赛事记录了亚洲女排的发展与变迁,也见证了许多传奇球队和球员的辉煌时刻。