冬季奥林匹克运动会(简称冬奥会)自1924年首次举办以来,已经成为全球规模最大、水平最高的冬季综合性体育盛会。以下是历届冬奥会的主办城市及举办年份的详细汇总,供体育爱好者参考。
历届冬奥会主办城市及年份列表
1. **第1届** – 1924年 – 法国夏蒙尼
2. **第2届** – 1928年 – 瑞士圣莫里茨
3. **第3届** – 1932年 – 美国普莱西德湖
4. **第4届** – 1936年 – 德国加米施-帕滕基兴
5. **第5届** – 1948年 – 瑞士圣莫里茨
6. **第6届** – 1952年 – 挪威奥斯陆
7. **第7届** – 1956年 – 意大利科尔蒂纳丹佩佐
8. **第8届** – 1960年 – 美国斯阔谷
9. **第9届** – 1964年 – 奥地利因斯布鲁克
10. **第10届** – 1968年 – 法国格勒诺布尔
11. **第11届** – 1972年 – 日本札幌
12. **第12届** – 1976年 – 奥地利因斯布鲁克
13. **第13届** – 1980年 – 美国普莱西德湖
14. **第14届** – 1984年 – 南斯拉夫萨拉热窝
15. **第15届** – 1988年 – 加拿大卡尔加里
16. **第16届** – 1992年 – 法国阿尔贝维尔
17. **第17届** – 1994年 – 挪威利勒哈默尔
18. **第18届** – 1998年 – 日本长野
19. **第19届** – 2002年 – 美国盐湖城
20. **第20届** – 2006年 – 意大利都灵
21. **第21届** – 2010年 – 加拿大温哥华
22. **第22届** – 2014年 – 俄罗斯索契
23. **第23届** – 2018年 – 韩国平昌
24. **第24届** – 2022年 – 中国北京
25. **第25届** – 2026年 – 意大利米兰-科尔蒂纳丹佩佐
总结
冬奥会自诞生以来,已经走过了近百年的历程,每一届都留下了独特的体育精神和文化遗产。从欧洲到北美,再到亚洲,冬奥会的足迹遍布全球,展现了冬季运动的魅力与多样性。未来,冬奥会还将继续为世界各地的运动员和观众带来更多精彩与感动。